Premium Lithium (LiFePO4)-Batteriespeicher
Wir verbauen nur die qualitativ hochwertigsten, prismatischen A-grade Akkuzellen von GOTIN mit einer Lebensdauer von bis zu 8000 Ladezyklen in Verbindung mit einem Batteriemanagementsystem (BMS) von JBD. Wie der gesamte easySuntower sind die Speicher IP65 wasserdicht.
Mit integriertem heatpro Heizungssystem und Multi-Touchdisplay.
LiFePO4 - easySuntower®Speichermodule | |
Nennspannung | 25,6V |
Nennleistung | 100Ah |
Energie | 2560Wh |
Zyklusdauer | >8000 Cycle @80%DOD, bei 25°C |
Selbstentladung | ≤3% pro Monat bei 25°C |
Ladespannung | 29,2V |
Ladestrom | 0.2C |
Max. Ladestrom | 1C |
Max. Kontinuierlicher Entladestrom | 1C |
Spitzen-Entladestrom | 2C (<3S) |
Entladeschlussspannung | 40.0V |
Ladetemperatur | -20°C bis 55°C |
Entladetemperatur | -20°C bis 65°C |
Lagertemperatur | 15°C ~ 35°C |
Gewicht/Abmessungen | Ca. 25kg / 650 x 480 x 155mm |
Bluetooth/Kommunikation | ja / RS485/RS485-A/RS485-B |
Schutzklasse | IP65 |
Zertifizierung | FCC CLASS B/UL/CE/IEC60950/ ROHS/REACH |
- Versandgewicht: 55,00 kg
- Artikelgewicht: 50,70 kg
-
Abmessungen
( Länge × Breite × Höhe ): 65,00 × 48,00 × 15,50 cm